Companionship / PSW Cost (Hourly)
Service | Hourly Care (1 person) | Hourly Care (2 persons) |
---|---|---|
Standard shift (minimum 3 hours) | $34.99 / hour | $40.99 / hour |
12-hour shift | $32.99 / hour | $38.99 / hour |
24-hour shift | $29.99 / hour | $35.99 / hour |
Holiday Rates | 1.5x standard rates | 1.5x standard rates |
Nursing Care Cost
Service | Hourly Care (1 person) | Hourly Care (2 persons) |
---|---|---|
Standard shift (minimum 3 hours) | $59.99 / hour | $70.99 / hour |
12-hour shift | $56.99 / hour | $66.99 / hour |
24-hour shift | $52.99 / hour | $61.75 / hour |
Holiday Rates | 1.5x standard rates | 1.5x standard rates |
Live-in Care Cost
Service | Cost (1 person) | Cost (2 persons) |
---|---|---|
Cost Per Day | $410 / day | $480 / day |
5 Days Per Week | $2,040 / week | $2,375 / week |
7 Days Per Week | $2,856 / week | $3,325 / week |
Holiday Rates | 1.5x standard rates | 1.5x standard rates |